2003

Enero
D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13E 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29E

30

31  
Febrero
D L M M J V S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Marzo

D L M M J V S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17E 18 19 20 21 22
23 24 25E1 26 27 28 29
25E2
30 31          
Abril
D L M M J V S
     1 2 3 4 5
6 7 8E 9E 10E1 11 12
        10E2     
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28E1 29 30      
28E2
Mayo
D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7E 8 9 10
11 12 13E 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
          30E  

Junio

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16E 17 18E 19 20  21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Julio
D L M M J V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11E 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Agosto
D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Setiembre

D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30E        
Octubre
D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8E 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
          24E  
26 27 28 29E 30 31  
Noviembre
D L M M J V S
            1
2 3 4 5E 6 7 8
9 10 11E 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Diciembre

D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10E 11 12E 13
          12  
14 15 16E 17 18E 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31