1999

Enero
D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12E 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Febrero
D L M M J V S
  1 2 3E 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15E 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

Marzo

D L M M J V S
  1 2  3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Abril
D L M M J V S
         1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mayo
D L M M J V S
            1
2 3 4 5 6 7E 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Junio

D L M M J V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10Web 11 12
13 14E 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Julio
D L M M J V S
        1E 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Agosto
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Setiembre

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Octubre
D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Noviembre
D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Diciembre

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11E
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29E 30 31