2004

Enero
D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9E 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

29

30 31
Febrero
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            

Marzo

D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25E 26 27
        25E    
28 29 30 31      
Abril
D L M M J V S
         1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
    13E        
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mayo
D L M M J V S
            1
2 3 4 5 6E 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Junio

D L M M J V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Julio
D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14E 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Agosto
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
10E
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Setiembre

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Octubre
D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15E 16
17 18 19 20 21 22E 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Noviembre
D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Diciembre

D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17E 18
19 20E 21 22 23 24 25
26 27 28 29E 30E 31