JUNTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO
Período 2005 - 2010
Adjudicación de Cargos y Proclamaciones de candidatos electos en las Elecciones Departamentales realizadas el día 8 de Mayo del año 2005, de acuerdo al Oficio Nº 50 de la Junta Electoral de fecha 17 de Mayo del año 2005
LEMA | SUBLEMA | LISTA | EDILES | |||
ENCUENTRO PROGRESISTA FRENTE AMPLIO NUEVA MAYORIA |
Reafirmación Frenteamplista |
Lista 738 S.M |
1º Milton Hernández | 1º Juan Blanco | 2º Walter Olivera | 3º Dr.Rafael Barla |
2º Fernando Velázquez | 1º Eugenio Pimienta | 2º José Olivera | 3º Mary Pérez | |||
3º Lourdes Ontaneda | 1º Aníbal Arias | 2º Dra.Marie Claire Millán | 3º José Rodriguez Lima | |||
4º Daniel Fernández | 1º Darío Toledo | 2º Daniel De Santis | 3º Rita De Santis | |||
5º Nicolás Sosa | 1º José Luis Noguera | 2º Alejandro Martínez | 3º Isabel Pereira | |||
Lista 1305 S.P.S. |
1º Marlene Chanquete | 1º Sergio Duclosson | 2º Eduardo Bonilla | 3º Graciela Ferrari | ||
2º Dra.Mary Araújo | 4º Graciela Caitano | 5º Ana Quijano | 6º Walter Urrutia | |||
Lista 2121 S.P.S. | 1º Flavio Alfonso | 1º Ing.Agr. Juan José Pérez | 2º Pablo Quiroga | 3º Eugenio Guerra | ||
Cambiemos Maldonado |
Lista 1813 S.R.S. |
1º Ruben Toledo |
1º Alexis Corbo |
2º Carlos Pérez | 3º Rody Madeiro | |
2º Roberto Domínguez | 1º Verónica Guerra | 2º Gonni Smeding | 3º Lilia Muniz | |||
3º Marilín Moreira | 1º Dra.Florencia Beledo | 2º Arq.Walter Bonilla | 3º Daniel Ancheta | |||
4º Ing. Agrim. Gastón Pereira | 1º Daniel Rodríguez | 2º María Ofelia Nieto | 3º Aquiles Gómez | |||
5º Hebert Núñez | 1º Cr. Alberto Praino | 2º Wilson Laureiro | 3º Beatriz Jaurena | |||
Lista 90 S.P. | 1º Carlos Etcheverry | 1º Enrique González | 2º Dra.Milka Córdoba | 3º Dr.Manuel Melo | ||
Lista 609 S.O. | 1º Luis Huelmo | 1º Nubia López | 2º Rosa Piazzoli | 3º Carlos Núñez | ||
Por un mejor Maldonado |
Lista 99000 S.P.S |
1º Fernando Bolumburu | 1º José María Juan | 2º María Fiorela Beledo | 3º Pablo Melo | |
PARTIDO NACIONAL |
Todos por Maldonado |
Lista 2005 S.R.S. | 1º Prof. Jorge Casaretto | 1º Guillermo Moroy | 2ºDr. Esteban Agustoni | 3º Fernando Rama |
2º Julio García | 1º Dra. Magdalena Antía | 2º Ing.Agr. Wenceslao Seré | 3º Marcelo Pereira | |||
3º Eliseo Servetto | 1º Guillermo Techera | 2º Luis Borsari | 3º Mario H.Lafuente | |||
4ºPsic.Gustavo Pereira | 1º Nelson Balladares | 2º Fernando Arbiza | 3º Carlos Figueredo | |||
5º Sergio Servetto | 1º Esc.Magdalena Saenz de Zumarán | 2º Cristina C.Piriz | 3º Dionisio Techera | |||
Lista 12 S.P.S. | 1º Alejandro Bonilla | 1º Miguel Angel Plada | 2º Prof.Jorge Céspedes | 3º Rene Graña | ||
Juntos Podemos | Lista 23 S.R.S. | 1º Rodrigo Blas | 1º Proc. Héctor Plada | 2º Oscar Meneses | 3º Diego Rodríguez | |
2º Eduardo Carro | 1º Alejandro Echavarría | 2º Oliden Guadalupe | 3º Sr.Darwin Correa | |||
3º Gladys Scarpon | 1º Francisco Salazar | 2º Cr. Jorge Núñez | 3º Pablo Lotito | |||
Unión y Fuerza | Lista 20 S.R.S. | 1º Oscar Olmos | 1º Javier Sena | 2º Adolfo Varela | 3º Pablo Barbé | |
2º José Hualde | 1º Teresa Silva | 2º Carlos Sineiro | 3º Manuel Martínez | |||
Nueva Unión Departamental | Lista 104 S.P.S | 1º Martín Laventure | 1º Mario Debenedet | 3º Julio Pintos | ||
Lista 222 S.R.S |
1º Benjamín Saroba |
1º Francisco Giménez | 2º Wilson Acosta | 3º María Masoller | ||
Generadores de Progreso |
Lista 41 S.P.S |
1º Fernando García | 1º Nario Palomino | 2º Daniel Costa | 3º Richard Buñevaz | |
Verdad, trabajo y progreso |
Lista 2004 S.R.S |
1º Arq. José Luis Real | 1º Cecilia Burgueño | 2º Coralio Darriulat | 3º Ing. Gustavo Moyano |