GOBIERNO DEPARTAMENTAL de MALDONADO
Período : años 2000 - 2005
INTENDENTE MUNICIPAL : Ing.Agrónomo ENRIQUE ANTIA
1er.Suplente Sr.Luis E. Pereira; 2do.Suplente Sr. Oscar Olmos,
3er.Suplente Dr.Esteban Agustoni y 4to.Suplente Sr.Alejandro Bonilla.
JUNTA DEPARTAMENTAL
Presidentes:
13/07/2000-13/07/2001 | Sr. Daniel O. Lois |
13/07/2001-13/07/2002 | Sr. Javier Sena |
13/07/2002-13/07/2003 | Sr. Alejandro Echavarría |
13/07/2003-13/07/2004 | Dr. Federico Casaretto |
13/07/2004-30/05/2005 | Sr. Fernando García |
30/05/2005-07/07/2005 | Sr. Abayubá Galeano |
Secretario General : Sr. Nelson Martínez
Partido Nacional |
Partido EP. - FA. |
Dr. Federico Casaretto | Sr. Carlos Etcheverry |
Sra. Cecilia Burgueño (1) | Sr. Luis Huelmo Velázquez |
Sr. Alfredo Lara | Sr. Oscar de los Santos |
Sr. Luis Ferraro Cairo (2) | Ing.Agrim. Gastón Pereira |
Sr. Oscar Olmos (3) | Sr. Horacio Díaz |
Sr. Javier Sena | Dra. Mary Araújo Duarte |
Sr. Isidro F. Servetto (4) | Sr. Ruben Toledo Perlas |
Sr. Alejandro Echavarría | Dra. María del C. Salazar |
Sr. Fernando García | Sr. Roberto Domínguez |
Sr. Manuel Varela (5) | |
Sr. Benjamín Saroba (6) | Partido Colorado |
Sr. Martín Laventure (7) | Mtra. Elsa Díaz |
Sr. Daniel Lois | Sr. Germán Cardoso |
Dr. Guillermo Ipharraguerre | Dra. María E. Alvarez |
C/N Leonel Bernhardt | Sr. Eduardo Elínger |
Sr.Nario Palomino | Sr. Marcelo Galván |
Sr. Eduardo Ipar (8) |
Suplentes que asumieron la titularidad ante renuncia del Titular o vacancia del cargo: (1) Cdor.Jorge Núñez; (2) Sr.Eduardo Larrascq; (3) Sra.Teresa Silva; (4) Sr.Walter Acosta; (5) Sr.Eduardo Barrán; (6) Dr. Alvaro Villegas; (7) Sr. Abayubá Galeano; (8) Mtra. María del Huerto O. Vera.
REPRESENTANTES NACIONALES
Sr.Ambrosio Rodríguez (Partido Nacional); Dr.Alejo Fernández Chaves (Partido Colorado); Dres.Darío Pérez Britos y Enrique Pérez Morad (Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio).