GOBIERNO DEPARTAMENTAL de MALDONADO
Período : años 1995 - 2000
INTENDENTE MUNICIPAL : Dn. DOMINGO BURGUEÑO MIGUEL
1er.Suplente Sr.CAMILO TORTORELLA; 2do.Suplente Arq.Roberto Chiacchio,
3er.Suplente Sr.Daniel Lois y 4to.Suplente Sr. Oscar Olmos.
JUNTA DEPARTAMENTAL
Presidentes:
15/02/1995-15/02/1996 | Esc. Francisco Mesa Borrallo |
15/02/1996-15/02/1997 | Sr. Daniel O. Costa |
15/02/1997-15/02/1998 | Esc. Pedro Zuasnábar |
15/02/1998-15/02/1999 | Dr. Julio Macedo Saravia |
15/02/1999-13/07/2000 | Esc. Francisco Mesa Borrallo |
Secretario General : Sr. Nelson Martínez
Partido Nacional |
Partido Colorado |
Esc.Francisco Mesa Borrallo | Sr. Juan A. Silvera (6) |
Sr. Daniel O. Costa (1) | Mtra. Elsa Díaz (7) |
Dr. Julio Macedo Saravia | Sr. Ciro Quijano |
Dr. Guillermo Ipharraguerre (2) | Dr. Daniel Lazo |
Sr. Luis Pardiñas | Educ. Ana Ma.González |
Sr. Domingo Cruzado (3) | Sr. Roque Martinelli |
Sr. Nario Palomino | Sr. Gerardo Núñez (8) |
Sr. Rodrigo Blas | Dr. Conrado Bonilla (9) |
Sr. Rudy Prior | Dr. Walter Camejo |
Esc. Pedro Zuasnábar | |
Sr. Walter Moyano | Partido EP. - FA. |
Dr. José Yacobazzo (4) | Sr. Ariel Fuksman |
Cr. Enrique Baeza | Arq. Walter Bonilla |
Sr. Atahualpa Javier | Sr. Luis Martínez Cherro (10) |
Sr. Adolfo González | Ing.Agrim.Juan C. Bayeto |
Esc. Ricardo Dutra (5) | Téc. Lourdes Ontaneda |
Partido del |
|
Nuevo Espacio |
|
Sr. Pablo Quintero Areal (11) |
Suplentes que asumieron la titularidad ante renuncia del Titular o vacancia del cargo: (1) Sr.Raúl Méndez; (2) Esc.Juan Marquine; (3) Sr.Dreyfus Pérez Abreu; (4) Sra. Teresa Silva; (5) Sr. Miguel A.Romero; (6) Sr.Néstor Scarpa; (7) Sr.Alberto De León; (8) Dra. Cecilia Vega; (9) Sr. Carlos Pagola; (10) Sr.Romeo Sarmoria; y (11) Sr.Eduardo Bonilla.
REPRESENTANTES NACIONALES
Sr.José Hualde (Partido Nacional); Dr.Alejo Fernández Chaves (Partido Colorado); Dr. Darío Pérez Britos (Partido Frente Amplio).